Теплица Стрелка
Открыть технический паспорт…
Благодаря оригинальной запатентованной форме и конструкции, а так же новому мощному стальному профилю теплица Стрелка не имеет аналогов среди всех современных теплиц по прочности, которая согласно инструкции составляет 450 кг на кв. м.Для сравнения – прочность теплицы «Кремлевская», которая является самой прочной теплицей среди теплиц из квадратного стального крашеного профиля, составляет 207 кг на «квадрат» (согласно паспорту). В связи с тем, что у данной модели нет горизонтальной поверхности в верхней точки (как у арочных теплиц), значительно снижается нагрузка на поликарбонат, усиленный в верхней части стальным коньком. Важно и то, что теплица «Дачная Стрелка» имеет стоимость ниже чем у теплиц из квадратной крашеной трубы. Это объясняется тем, что она выпускается на современном заводе с высокотехнологическим оборудованием
Популярные теплицы
Теплица «Дачная-Стрелка»
Лучшая дачная теплица ! Она полностью адаптирована для снежных зим, каждая дуга выдерживает до 700 кг. снеговой нагрузки. Каркас выполнен из мощного оцинкованного профиля 60×20 мм. Высота каркаса идеально подходит для выращивания высокорослых культур, а ширина оптимальна.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 2 600 | |||
Высота, мм | 2 500 | |||
Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вес теплицы без поликарбоната, кг | 93 | 124 | 155 | 186 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 450 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 17 500 | 22 900 | 28 300 | 33 700 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 21 100 | 27 500 | 33 900 | 40 300 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 24 400 | 31 900 | 39 400 | 46 900 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дачная-Стрелка 3.0»
Теплица идеальна для сложных климатических условий (снежные зимы). Каркас из суперпрочного оцинкованного профиля 60×20 мм. Высота каркаса позволяет легко культивировать высокорослые и ампельные сорта, а ширина теплицы оптимальна для трёх грядок.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 400 | |||
Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вес теплицы без поликарбоната, кг | 98 | 130 | 161 | 192 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 360 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 18 200 | 23 800 | 29 400 | 35 000 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 22 100 | 28 500 | 34 900 | 41 300 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 25 400 | 32 900 | 40 400 | 47 900 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дачная-Оптима»
Теплица под сотовый &поликарбонат арочной формы, шириной 3.0 м. и высотой 2.1 м. В каждом дверном проеме есть дверь и форточка. Теплица «Дачная–Оптима» выдерживает снеговую нагрузку 280 кг/м²!
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 100 | |||
Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вес теплицы без поликарбоната, кг | 97 | 126 | 155 | 180 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 280 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 19 100 | 24 700 | 30 300 | 35 900 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 22 100 | 28 500 | 34 900 | 41 300 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 25 400 | 32 900 | 40 400 | 47 900 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дачная-Трешка»
Ширина теплицы оптимальна для трех грядок. Геометрия теплицы продумана для дальнейшего наполнения ее различными аксессуарами. Все это позволило получить новую перспективную модель высокого качества при невысокой цене.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 100 | |||
Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вес теплицы без поликарбоната, кг | 73 | 92 | 111 | 130 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 180 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 11 600 | 15 000 | 18 400 | 21 800 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 15 900 | 20 400 | 24 900 | 29 400 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 18 900 | 24 400 | 29 900 | 35 400 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дачная-Двушка»
Теплица спроектирована и изготовлена по многочисленным пожеланиям садоводов, имеющих небольшие дачные участки. «Дачная–Двушка» позволяет гарантированно получать хорошие урожаи на небольшой площади, невзирая на погодные условия! Выдерживает снеговую нагрузку 240 кг/м².
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 2 000 | |||
Высота, мм | 2 200 | |||
Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вес теплицы без поликарбоната, кг | 43 | 56 | 69 | 82 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 240 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 8 500 | 10 600 | 12 700 | 14 800 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 13 200 | 16 700 | 20 200 | 23 700 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 16 200 | 20 700 | 25 200 | 29 700 |
Сборка и установка | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
Теплица «Орион»
Теплица из оцинкованной трубы с удобной сдвижной крышей. Ширина 3 м, высота 2.1 м. Шаг дуг — 1 метр. Благодаря сдвижным панелям крыши не боится снежных зим. Не имеет сварных соединений. Уплотнительный профиль входит в комплект поставки теплицы. Фундамент не требуется.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 100 | |||
Каркас | Cборный из оцинкованной трубы | |||
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | ∞ — сдвижная крыша | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 18 800 | 22 700 | 26 600 | 30 500 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 26 200 | 32 900 | 39 600 | 46 300 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 28 600 | 36 100 | 43 600 | 51 100 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дельта»
Теплица «Дельта» от сделана в форме домика из оцинкованной трубы 20х20,которая не поддаётся коррозии долгое время. За счетдвускатной крыши в теплице домиком из поликарбоната больше полезного объема, ведь все растения растутвверх вдоль боковой стенки. Угол наклона крыши теплицы «Дельта» обеспечивает максимальное количествосвета, так необходимого растениям на всех этапах созревания.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 2 500 | |||
Высота, мм | 2 200 | |||
Каркас | Cборный из оцинкованной трубы | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | ∞ — съёмная крыша | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 18 900 | 25 100 | 31 300 | 37 500 |
Каркас + STANDART поликарбонат | — | — | — | — |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 27 900 | 36 900 | 45 900 | 54 900 |
Сборка и установка | 6 600 | 7 600 | 8 600 | 9 600 |
Теплица «Презент М2»
Каркас изготавливается из качественной оцинкованной трубы. Благодаря сдвижным панелям крыши, которые перемещаются по пазам, летом удобно проветривать теплицу, создавая растениям максимально комфортные условия для роста. В зимний период панели крыши сдвигаются вниз, что позволяет не задумываться о снеговой нагрузке и способствует восстановлению питательных свойств почвы.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 200 | |||
Каркас | Cборный из оцинкованной трубы | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | ∞ — сдвижная крыша | |||
Гарантия | 2 года | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 29 200 | 37 800 | 46 400 | 55 000 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 36 500 | 46 700 | 56 900 | 67 100 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 37 900 | 48 900 | 59 900 | 70 900 |
Теплица «Дачная-2ДУМ»
«Дачная-2ДУМ» — одна из первых моделей .В каждом дверном проеме есть дверь и форточка. Теплица может иметь длину 4, 6, 8м. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов «Вставка» и добавляет к базовой длине 2,0 м. С помощью дополнительных вставокдлина теплицы увеличивается до необходимого покупателюразмера. Для крепления каркаса на грунт используются специальные Т-образные окончания.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 000 | |||
Каркас | Cборный из оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 5 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 90 | |||
Гарантия | 1 год | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 10 500 | 13 700 | 16 900 | 20 100 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 15 000 | 19 700 | 24 400 | 29 100 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 17 400 | 22 900 | 28 400 | 33 900 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Теплица «Дачная-Эко»
Теплица «Дачная-Эко» яв ляется упрощенным вариантом те плицы «Дачная-2ДУМ», в ней отсутствуютусили тели дуг, по этому покупатель должен либо снятьпокрытие на зиму, либо счищать снег с теплицы.
Длина | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров |
Ширина, мм | 3 000 | |||
Высота, мм | 2 000 | |||
Каркас | Cборный из оцинкованного профиля | |||
Количествово листов поликарбоната, шт. | 3 | 4 | 5 | 5 |
Максимальная снеговая нагрузка, кг/м² | 20 | |||
Гарантия | 1 год | |||
Цена, руб: | ||||
Только каркас | 5 900 | 7 700 | 9 500 | 11 300 |
Каркас + STANDART поликарбонат | 11 000 | 14 200 | 17 400 | 20 600 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 14 000 | 18 200 | 22 400 | 26 600 |
Сборка и установка | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 |
Парник «Лотос»
Парник из оцинкованной трубы под сотовый поликарбонат. Размеры — 210x89x80 см. Удобное двустороннее открытие крыши для полива и ухода за растениями. Отличный выбор для выращивания рассады и маленьких участков. Может поставляться с двумя видами поликарбоната.
Длина | 2.1 метра |
Ширина, мм | 890 |
Высота, мм | 800 |
Гарантия | 1 год |
Цена, руб: | |
Только каркас | — |
Каркас + STANDART поликарбонат | 6 100 |
Каркас + усиленный сверхпрочный поликарбонат | 6 450 |
Технические данные. Теплица Стрелка Дачная из поликарбоната:
Модель | Дачная Стрелка |
, Дубна | |
Форма | 2-х скатная, остроконечная |
Конструкция | разборная |
Ширина | 2,6м |
Высота | 2,5м |
Длина | от 4 м (4/6/8 и т. д.) |
Полезная площадь | от 10,6 м2 |
Каркас | горячий оцинкованный стальной открытый профиль |
Покрытие | поликарбонат |
Макс. снеговая нагрузка | 450 кг/м2 |
Количество горизонтальных направляющих | 11 шт. |
Крепление поликарбоната к каркасу | спец. винт + шайба |
Количество дверей | 2 шт. |
Количество форточек | 2 шт. |
Возможность установки доп. форточек | да (ручные и автоматические) |
Крепление в грунт | спец. фундамент |
Вес теплицы | от 150 кг |
Габариты для транспортировки | 6 мест по 1,3 м х 0,3 м х 0,1 |
Дополнительное оборудование
Наименование | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | ||||
Цена | Установка | Цена | Установка | Цена | Установка | Цена | Установка | |
Ограждение для грядки | 1 680 руб | 250 руб | 2 380 руб | 500 руб | 3 080 руб | 750 руб | 3 780 руб | 1 000 руб |
Оцинкованная грядка | 2 400 руб | 750 руб | 3 200 руб | 1 000 руб | 4 000 руб | 1 250 руб | 4 800 руб | 1 500 руб |
Система капельного полива «Водомерка-Эко» | 1 200 руб | — | 1 700 руб | — | 2 200 руб | — | 2 700 руб | — |
Система капельного полива «Водомерка» | 3 700 руб | — | 4 500 руб | — | 5 300 руб | — | 6 100 руб | — |
Наименование | Цена | Установка |
Дополнительная форточка | 900 руб | 600 руб |
Форточка с автоматом открывания | 3 000 руб | 600 руб |
Аккумулятор тепла «Лежебока» | 1 000 руб | — |
Торцевой уплотнитель для «Двушки» | 850 руб | — |
Цена на теплицу
Указанные цены на теплицы действуют до 31.12.2021г.
Модель | |||
4м | 6м | 8м | |
Ширина, мм | 2600 | 2600 | 2600 |
Высота, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Длина, мм | 4120 | 6150 | 8180 |
Каркас | |||
Кол-во листов поликарбоната | 3 листа | 4 листа | 5 листов |
Вес теплицы без поликарбоната | 92 кг. | 121 кг. | 150 кг. |
Максимальная снеговая нагрузка | |||
Цена без поликарбоната | 22.100 руб. | 28.800 руб. | 35.500 руб. |
Цена с поликарбонатом ВОЛЯ медиум | 32.000 руб. | 42.000 руб. | 52.000 руб. |
Цена с поликарбонатом ВОЛЯ премиум | 32.000 руб. | 42.000 руб. | 52.000 руб. |
Параметры теплицы | ||
Длина теплицы (м) | Площадь укрываемого грунта (м2) | Количество листов поликарбоната 2.100х6.000 (шт) |
2м | 5,4 | 4 |
4м | 10,6 | 3 |
6м | 15,9 | 4 |
8м | 21,1 | 5 |
Доставка и оплата
Мы осуществляем доставку по Московской и граничащим с ней областям собственной экспедиторской службой. О плата теплицы производится при получении после проверки комплектности изделия.
Доставка в любую точку Москвы и Московской области — бесплатно! Кроме того, в настоящее время мы предлагаем бесплатную доставку в Владимирскую область: Александров, Кольчугино, Киржач, Петушки, Покров Калужскую область: Малоярославец, Обнинск Тверскую область: Белый Городок, Калязин, Кашин, Кимры, Конаково, Тверь
Для других населённых пунктов стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифа 30 рублей за 1 км от Большого Московского кольца (автодорога А-108), в одну сторону.
Обратитесь к нашему менеджеру, и мы в кратчайшие сроки осуществим все необходимые расчёты для Вас.